- 產品品牌:
- 霍爾電流傳感器
- 產品型號:
- RS-SLA
- 制作工藝:
- 其它
- 輸出信號:
- 模擬型
- 材料:
- 其它
- 材料物理性質:
- 絕緣體
- 材料晶體結構:
- 非晶
- 防護等級:
- 高
- 線性度:
- ≤0.1 %F.S.
- 遲滯:
- 0.1 %F.S.
- 靈敏度:
- <1
- 漂移:
- ≤±0.005
- 分辨率:
- 3倍額定輸入電流
RS-SYA雙環系列閉環電流傳感器的初、次級之間是絕緣的,具有超強抗干擾能力;用于測量直流、交流和脈動電流.
| 電參數 |
| RS03SYA | RS05SYA | RS10SYA | RS15SYA | |||||||
| RS20SYA | RS25SYA | RS30SYA | RS50SYA | |||||||
| 額定輸入電流 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A | |
| 測量電流范圍 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 150 | A | |
| 輸入腳尺寸 | ø 0.6 | ø 0.8 | ø 0.8 | ø 1.0 | ø 1.4 | ø 1.4 | ø 1.6 | 2×□1.6×1.5 | mm | |
| 匝 比 | 7:1050 | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | ||
| 額定輸出電流 | ±20±0.5% | mA | ||||||||
| 測量電阻范圍 | 200-400 | Ω | ||||||||
| 電源電壓 | ±15±5% | V | ||||||||
| 零電流失調 | ±0.2 | mA | ||||||||
| 失調電流漂移 | ≤±0.005 | mA/℃ | ||||||||
| 線性度 | ≤0.1 | %FS | ||||||||
| 響應時間 | <1 | μS | ||||||||
| 絕緣電壓 | 50HZ,1min | 5.0 | KV | |||||||
| 工作溫度 | -40~+85 | ℃ | ||||||||
| 儲存溫度 | -40~+125 | ℃ | ||||||||





