- 產(chǎn)品品牌:
- 新威
- 產(chǎn)品型號(hào):
- BTS-50V60A
BTS-50V60A高動(dòng)力電池綜合性能檢測(cè)設(shè)備
同類型號(hào):60V60A,60V100A 測(cè)試電池的電流、電壓、容量、循環(huán)壽命、內(nèi)阻、溫度.恒功率放電、比容量測(cè)試 1.達(dá)到滿量程的0.1%,精準(zhǔn)度行內(nèi) 2.硬件系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,每個(gè)通道有獨(dú)立的恒流及恒壓源。 3.可同時(shí)進(jìn)行鋰電,聚合物,鎳氫,鎳鎘等電池測(cè)試. 4.每個(gè)通道可任意設(shè)置恒流充放電,恒壓充電,擱置,循環(huán),等. 5.每個(gè)通通道可檢測(cè)不同型號(hào)的電池,完全獨(dú)立工作于不同模式,互不影響. 6.電腦監(jiān)控,電池的測(cè)試數(shù)據(jù),包括時(shí)間-電流、時(shí)間-電壓、時(shí)間-容量、時(shí)間-溫度曲線都可在一個(gè)界面內(nèi)顯示,操作方便,結(jié)果清晰;而且每個(gè)通道可獨(dú)立設(shè)定工步運(yùn)行;任何情況下“停止”后(包括斷電)的工步都具有“接續(xù)”功能。 7.數(shù)據(jù)采集速度快,捕抓電壓電流的變化細(xì)節(jié),具備日志功能。強(qiáng)大的數(shù)據(jù)及曲線處理、報(bào)表功能。數(shù)據(jù)及曲線可導(dǎo)出至Excel、Word,數(shù)據(jù)及曲線均可編輯處理。8.夾具種類齊全,可適應(yīng)不同規(guī)格型號(hào)的電池、鈕扣電池、組合電池的測(cè)試。
9.型號(hào)齊全:常規(guī)型號(hào)是BTS-5V/3A,可根據(jù)客戶的需求設(shè)計(jì)制造電流1mA~1000A、電壓5V~500V量程內(nèi)各種型號(hào)的設(shè)備,可增加負(fù)電壓。 售后服務(wù) 1安裝調(diào)試,我方派工程師現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試 2質(zhì)量保證,對(duì)設(shè)備保修一年,提供軟件今后升級(jí)版本,對(duì)客戶的投訴8小時(shí)內(nèi)有答復(fù),及時(shí)解決客戶的需求 3付款方式,合同簽訂預(yù)付全款 4交貨時(shí)間,收到貨款后,15天內(nèi)交貨 以上是對(duì)設(shè)備簡(jiǎn)單的描述,不詳之處,敬請(qǐng)回電聯(lián)系,謝謝!!
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
| 輸入電源 | AC 380V ±10% / 50Hz | ||||
| 輸入功率 | 8320 | W | |||
| 分辨率 | AD:15bit;DA:12bit | ||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||||
| 電壓 | 每通道輸出范圍 | 充電:100mV~50V | 放電:2.5V~50V | ||
| ± 0.1% of range(滿量程) | |||||
| 穩(wěn)定度 | 0.1% | ||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:120mA~60A | 放電:120mA~60A | ||
| ± 0.1% of range(滿量程) | |||||
| 穩(wěn)定度 | 0.1% | ||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 3000W | |||
| 穩(wěn)定度 | 0.2% | ||||
| 時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流到60A的硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms | |||
| 工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00(h、min、s) | |||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間Δt:(1s~60000s) | |||
| 電壓ΔU:(100mV~50V) | |||||
| 電流ΔI:(120mA~60A) | |||||
| 記錄頻率 | 1Hz | ||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量 | ||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | |||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量 | ||||
| 循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65535次 | |||
| 單循環(huán)工步數(shù) | 254 | ||||
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 | ||||
| 安全保護(hù) | ● 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | ||||
| ● 具有脫機(jī)測(cè)試功能 | |||||
| ● 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間 | |||||
| 通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用獨(dú)立雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||||
| 通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||||
| 電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接 | ||||
| 噪聲 | <80dB | ||||
| 數(shù)據(jù)庫(kù) | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)集中管理測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||
| 上位機(jī)通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | ||||
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT、圖表 | ||||
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | ||||
| 每單元通道數(shù) | 2 | ||||
| 設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | 30% ~ 80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||||
| 存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | 30% ~ 90% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||||







