- 品牌/商標:愛諾色譜
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
國標中規定的各種氣體的純度指標:
氣體種類 | 項目 | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
高純氮 | 氮氣純度0-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,10-6(V/V) ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
CO、CO2、CH4總含量,10-6(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
高純氬 | 氬純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 4 | 5 | |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
高純氦 | 氦氣純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | |
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 2 | |
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
高純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | ||
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
超純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9999 | ||
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 0.4 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
高純氧 | 氧純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氬含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 5 | 10 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | 10 | 20 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
目前,公司主要業務范圍:
1.生產和銷售各類專用型氣相色譜儀;
2.銷售其他各類實驗室分析儀器和成套設備;
3.為不同行業客戶提供儀器解決方案和技術咨詢;
4.回收二手進口色譜儀;
5.維修各類進口、國產氣相色譜儀;








