儀器名稱:多通道溫度記錄儀
【參數(shù)表】
傳感器類型:NTC外置,2米;說明:傳感器長度可定制
| 測(cè)量范圍 | 溫度:-40℃~+100℃ |
| ±0.5℃ | |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 存儲(chǔ)分辨率 | 0.1℃ |
| 記錄容量 | |
| 記錄采樣間隔 | 短間隔為2S,可選擇以秒、分鐘、小時(shí)、任意設(shè)定采樣記錄間隔 |
| 工作模式 | 正常模式、省電模式 |
| 啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng)、定時(shí)啟動(dòng)、啟動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng) |
| 停止方式 | 存滿停止、按記錄次數(shù)停止、先出、手動(dòng)停止 |
| 報(bào)警方式 | 機(jī)內(nèi)蜂鳴器報(bào)警/可定制外接聲光報(bào)警器 |
| 電池型號(hào) | 量鋰電池 |
| 電池壽命 | 1年以上(10s記錄儀,省電模式) |
| 通訊方式 | U |
| 外形尺寸 | 95*60*25mm |
| 重量 | 150g |
技術(shù)參數(shù):
記錄時(shí)間間隔:2秒-24小時(shí)連續(xù)可調(diào)
通訊接口:U口
電源:儀器內(nèi)部自帶量電池
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度 | 溫度 |
測(cè)量范圍 | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ |
測(cè)量 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |










