| 型號 | 配機性能 | 本機性能 | 外形尺寸 | 全機重量(kg) | |||||||
| 功率 | 工作電源 | 流量 | 揚程 | 機體材質 | 真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數 | 儲水箱容積 | 長×寬×高 | ||
| W | V/Hz | L/min | M | Mpa | L/min | 個 | L | mm | |||
| SHZ-III | 180 | 220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 12 |
| SHZ-IV四表四抽 | 370 | 220/50 | 60 | 12 | 防腐/不銹鋼 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 |
| SHZ-CA | 370 | 220/50 | 80 | 12 | 防腐/不銹鋼 | 0.098 | 10 | 3 | 45 | 450×340×840 | 35 |
| SHZ-95B | 370 | 220/50 | 80 | 12 | 防腐/不銹鋼 | 0.098 | 10 | 5 | 45 | 450×340×840 | 50 |
| SHB-III | 180 | 220/50 | 60 | 12 | 不銹鋼 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 385×280×420 | 12 |








