- 產品品牌:
- 新芝 scientz
- 產品型號:
- GDH系列
高低溫恒溫槽采用國際先先進無氟制冷系統。針對科研、生物、醫藥、化工等部門對恒溫要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更等特點。亦可作為普通溫度計及其他溫度測量儀表制造中的定標用途。 主要特點: 數顯分辨率:0.01℃、0.001℃可選 溫度波動度:±0.002~±0.02可選 溫度范圍:-40---300℃任意可選 ■采用無氟環保全封閉壓縮機制冷技術,節能降耗 ■具有斷電保護功能,可自動延時三分鐘 ■采用大屏幕顯示,方便直觀了解工作狀態 ■具有循環泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗裝置 ■采用優質全封閉壓縮機制冷系統具有過熱、過載自動保護 ■具有自整定智能PID自動調節控制功能 ■上下限溫度報警可設定 ■內膽采用優質不銹鋼材料 ■溫度測量值偏差可修正,溫度數顯可達0.01℃或0.001℃
| 型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 數顯分辨 率(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 容積 (L) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排 水 口 |
| GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 6 | 310×280 | 有 |
| GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 14 | 6 | 235×160 | 有 |
| GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |







