- 品牌/商標:成都諾成
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:成都
型號 | 電壓(v) | 負載電流(A) | 靜態揚程(M) | 靜態流量(L/min) | 輸出功率(W) |
NC50C-1225 | 12 | 2.6 | 2.5 | 33.3 | 31.2 |
NC50C-1230 | 12 | 3 | 3 | 36.6 | 36 |
NC50C-1235 | 12 | 3.8 | 3.5 | 41.6 | 45.6 |
NC50C-2425 | 24 | 1.3 | 2.5 | 33.3 | 31.2 |
NC50C-2435 | 24 | 1.9 | 3.5 | 41.6 | 45.6 |
NC50C-2440 | 24 | 3 | 4 | 48.3 | 69.6 |
NC50C-2450 | 24 | 3.6 | 5 | 60 | 86.4 |
產品參數 | ||||||||||
性能/型號 | NC50C | |||||||||
工作電壓范圍 | 12DC-24DC | |||||||||
靜態揚程 | 2.5-5M±10% | |||||||||
靜態流量 | 33.3-60L/min | |||||||||
長使用壽命 | 正常工作狀態下連續運行≥20000小時 | |||||||||
使用工作環境 | 酸堿值:PH-10,水陸兩用設計,嚴防干抽 | |||||||||
噪音 | 正常工作狀態下連續運行(水泵距測試儀1米遠)<40dB±10% | |||||||||
工作溫度 | 環境常溫時,水溶液流體介質溫度<100℃ | |||||||||
供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 | |||||||||
結構 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | ||||||
結構長(mm) | 結構寬(mm) | 結構高(mm) | 進水口外徑(mm) | 進水口內徑(mm) | 出水口外徑 (mm) | 出水口內徑(mm) | ||||
107.5 | 60 | 86.6 | IP68 | 27 | 21 | 27 | 21 | |||








