- 品牌/商標:萬盛達變頻器
- 包裝方式:單件包裝
- 主要用途:工業電氣設備
- 適用電源類別:三相
- 鐵芯類型:其他
- 頻率特征:工頻
- 導線類型:其他
萬盛達高性能矢量變頻器
萬盛達高性能矢量變頻器應行業設備調速配套、電機節能控制、輸送線、機床等
矢量變頻器強大的兼容功能:
1、零頻輸出保持150%力矩精準定位。
2、內置通訊接口RS485,采用行業標準MODBUS通訊協議。
3、外部端子多段速啟動,內置簡易PLC功通。
4、實用閉環功能,精準PI調節簡易構成自動調速。
5、過載、過流故障保護自恢復、重啟功能。
6、輸出頻率范圍在0-400HZ可參數設定。
矢量變頻器技術參數:
控 制 特 性 | 控制方式 | 矢量控制1 | 矢量控制2(無編碼器) | 矢量控制2(有編碼器) |
啟動轉矩 | 0.50Hz 180% | 0.25Hz 180% | 0.00Hz 180% | |
調速范圍 | 1:100 | 1:200 | 1:1000 | |
穩速 | ± 0.5% | ± 0.2% | ± 0.02% | |
轉矩控制 | 無 | 有 | 有 | |
轉矩 | — | ±5% | ±5% | |
轉矩響應時間 | — | <20ms | <10ms | |
產品功能 | 重點功能 | 欠壓調節、三地切換、轉速跟蹤、轉矩限制、多段速運行(多至23段)、自整定、S段曲線加減速、轉差補償、PID調節、下垂控制、限流控制、轉矩/速度控制模式切換、手動/自動轉矩提升、電流限定、多功能輸入端子/輸出端子 | ||
頻率設定方式 | 操作面板設定、端子UP/DN設定、上位機通訊設定、模擬設定AI1/AI2/AI3、端子脈沖DI設定 | |||
頻率范圍 | 0.00~300.00Hz 注:矢量控制1運行方式下0.0~3000.0Hz可根據客戶需求定制 | |||
起動頻率 | 0.00~60.00Hz | |||
加減速時間 | 0.1~36000s | |||
能耗制動能力 | 制動單元動作電壓:650~750V;使用時間:100.0s;V9?H?4T75G及以下制動單元可內置 | |||
直流制動能力 | 直流制動起始頻率:0.00~300.00Hz;直流制動電流:恒轉矩 0.0~120.0%;變轉矩 0. 0~90.0% 直流制動時間:0.0~30.0s;無需直流制動起始等待時間,實現快速制動 | |||
磁通制動功能 | 一直動作、減速時不動作可選,出廠默認減速時不動作 | |||
特色功能 | 多功能M鍵 | 的多功能鍵可設置經常使用的操作:JOG、緊急停車、運行命令給定方式切換、菜單切換等 | ||
多菜單模式 | 基本菜單模式、快速菜單模式、非出廠值功能碼菜單模式、近更改的10個功能碼菜單模式 | |||
參數拷貝 | 標準操作面板可實現參數上傳、,有拷貝進度指示;對已經上傳的參數可選擇禁止上傳覆蓋 | |||
功能碼顯隱性 | 客戶可自定義任意功能碼組的顯示、隱藏 | |||
雙485通訊口 | 雙485通訊接口支持Modbus協議(RTU),標準操作面板可實現遠程控制盒功能,遠 | |||
操作面板 | 可選按鍵型或飛梭型操作面板,防護等級標準為IP20,防護等級IP54可選 | |||
共直流母線 | 全系列可實現多臺變頻器共用直流母線供電 | |||
獨立風道 | 全系列采用獨立風道設計,支持散熱器柜外安裝方式 | |||
擴展接口 | 支持客戶二次開發帶CPU的擴展板:物理接口SPI總線,軟件協議Modbus | |||
擴展卡 | 用戶二次開發卡、塑機接口卡、PG反饋卡、空壓機控制卡、通訊適配器卡、電源監控卡、相序檢測卡、外部電源整流卡等 | |||
上電自檢 | 實現對內部及外圍電路的上電自檢,如電機接地、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常、斷線等 | |||
保護功能 | 電源欠壓、過流保護、過壓保護、干擾保護、比較基準異常、自整定故障、模塊保護、散熱器過熱保護、變頻器過載保護、電機過載保護、外設保護、電流檢測異常、輸出對地短路異常、運行中異常掉電、輸入電源異常、輸出缺相異常、EEPROM異常、繼電器吸合異常、溫度采樣斷線、編碼器斷線、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常、電機過熱(PTC)、通訊異常、版本兼容異常、拷貝異常、擴展卡連接異常、端子互斥性檢查未通過、硬件過載保護 | |||
效率 | 額定功率時,7.5kW及以下功率等級≥93%;45kW及以下功率等級≥95%;55kW及以上功率等級≥98% | |||
環境 | 使用場所 | 垂直安裝在良好通風的電控柜內。不允許水平或其它的安裝方式。冷卻介質為空氣。安裝在不受陽光直曬,無灰塵、無腐蝕性氣體、無可燃性氣體、無油霧、無蒸汽、無滴水的環境 | ||
環境溫度 | -10~+ | |||
濕度 | 5~95%,不允許凝露 | |||
海拔高度 | 0~ | |||
振動 | ||||
存儲溫度 | -40~+ | |||








