● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
● 多3點(diǎn)校準(zhǔn)存儲
● 全自動(dòng)顯示電極斜率及使用狀態(tài)
● 自動(dòng)識別3組16種緩沖液
● 校準(zhǔn)只需按一個(gè)鍵,簡單方便
● 穩(wěn)定符號,表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
● 同步顯示pH、溫度和緩沖液
● 直接以mV或pH方式讀取測量值
● 配送三合一電極
型號 | PB-10 | PB-21 |
PH測量范圍 | 0~14.00 | -2.00~+20.00 |
PH分辨率 | +0.01 | +0.01 |
PH | +0.01 | +0.01 |
MV測量范圍(mv) | +1500.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 |
MV(mv) | +0.4 | +0.2 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 | +0.1 |
(℃) | +0.2 | +0.2 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 3 | 3 |
自動(dòng)識別緩沖液,多達(dá) | 16 | 16 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC) | 有 | 有 |
| 顯示電極斜率 | 有 | 有 |
| 接口 | BNC | BNC |
顯示屏 | LCD | LCD |
| 電源 | AC適配器 | AC適配器 |
| 尺寸(mm) | 230×120×80 | 230×120×80 |










