- 產品品牌:
- DJUS-05非金屬超聲波儀
- 產品型號:
- DJUS-05非金屬超聲波儀
依據標準: 《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》………………CECS02:2005 《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》 ……………………… CECS21:2000 《建筑基樁檢測技術規程》 …………………………………JGJ 《公路工程基樁動測技術規程》 …………………… JTG/T F81-01-2004 《巖土工程勘察規范》 ………………………………… GB 《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土強度技術規程》DBJ/T01-78-2003 應用范圍: DJUS-05非金屬超聲儀主要用于混凝土等非金屬結構質量無破損檢測,可用于超聲透射法基樁完整性檢測,綜合法檢測混凝土抗壓強度,結構混凝土缺陷探查,非金屬產品(如石材、陶瓷、耐火磚等)內在質量檢測,巖體動力學參數測定。 儀器特點: 1、 超大TFT彩色無按鍵觸摸式液晶屏,Windows系統平臺下專為用戶設計的操作界面,易學易用??勺龉P記本電腦使用。 2、 快速準確的聲時、波幅自動與手動判讀相結合,顯示聲時波速值。充分發揮檢測人員實測經驗。 3、 支持電火花、超磁致伸縮換能器等外觸發源。 4、 無缺陷混凝土對測穿透厚度大于10米,電火花震源單次激勵穿透距離大于50米。 5、 雙通道測樁系統,雙向深度數值直觀顯示,可同步記錄、實時顯示換能器位置,方便復測。 6、 采用工業級微處理器控制系統,突出儀器的可靠性和穩定性。 7、 針對惡劣工作環境設計的抗磨工具包和專用箱,攜帶方便、滿足野外長期工作。
1、超聲回彈綜合法檢測砼強度軟件界面(測強)
2、超聲法檢測砼內部缺陷位置示意圖(測缺)
3、埋管透射法檢測樁基完整性(測樁)
4、超聲波平測法檢測砼表面裂縫深度(測縫)
主要技術指標: 屏幕:10.4寸超大TFT高亮度、彩色觸摸屏。 當前波形放大顯示,自動快速判讀聲參數,測區或樁基全部波形顯示,便于結果對比。 window系列下全中文操作,開機即會,方便快捷。 USB接口數據傳輸,打印快速、可靠。 一發雙收或一發單收任選。 聲時測讀:0.05μs。 測時測讀范圍:0.1—629000μs,可通過延時量程可無限大 幅值測讀范圍:0—174dB。 采樣周期:0.05—400μs可選。 采樣長度:0.5—16k可選。 信號采集:自動和手動可選。 接收靈敏度:<10μv。 顯示器:10.4",640×860。 內存:128Mb,數據(波形)儲存:40Gb。 支持三種供電方式:內置聚合物鋰電池供電6小時; 外供:DC 12V ﹑ AC 100~220V 50/60Hz 打印機:支持HP、EPSON系列打印機。 使用環境:溫度-5—40℃,濕度:<85%。 性能指標及技術參數:| 儀器名稱 | 全自動基樁聲波透射系統 | 半自動基樁聲波透射系統 | 非金屬超聲波檢測儀 |
| 儀器型號 | DJUS-09A | DJUS-09B | DJUS-05(單,雙通道) |
| 通道個數 | 一發雙收 | 一發雙收 | 一發單收和一發雙收任選 |
| 控制模塊 | 工業級微機處理系統 | 工業級微機處理系統 | 工業級微機處理系統 |
| 操作系統 | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 |
| 屏幕顯示 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 |
| 信號采集方式 | 自動連續快速采集 | 自動連續快速采集 | 手動快速采集 |
| 采樣周期 | 0.05~400μs可調 | 0.05~400μs可調 | 0.05~400μs可調 |
| 聲時測讀范圍 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 |
| 聲時測讀 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs |
| 幅值測讀范圍 | 0~177dB | 0~177dB | 0~177dB |
| 放大器帶寬 | 5Hz~500K~ | 5Hz~500KHz | 5Hz~500KHz |
| 接受靈敏度 | ≤10μs | ≤10μs | ≤10μs |
| 發射電壓 | 1000V可調 | 1000V可調 | 1000V可調 |
| 發射脈寬 | 50 KHz | 50 KHz | 50 KHz |
| A/D轉換 | 14位 | 14位 | 14位 |
| 主機存儲容量 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 |
| 通用接口 | USB口 | USB口 | USB口 |
| 供電方式 | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz |
| 備用電池 | 有 | 無 | 有 |
| 主機尺寸(mm) | 430×350×220 | 430×350×220 | 320×260×100 |
| 主機重量(kg) | 8.4(含電池) | 8.4(含電池) | 4.2(含電池) |







