- 產品品牌:
- 前豐
- 產品型號:
- ZAZ
- 材質:
- 鑄鋼
- 連接形式:
- 法蘭
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 前豐 |
| 型號 | ZAZ | 材質 | 鑄鋼 |
| 連接形式 | 法蘭 | 公稱通徑 | 40(mm) |
| 適用介質 | 蒸汽 | 壓力環境 | 常壓 |
| 工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 單向 |
| 驅動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執行器 |
| 形態 | 柱塞式 | 類型(通道位置) | 直通式 |
| 標準 | 國標 | 密封形式 | 硬密封型 |
ZAZ(P、N、M)型電動調節閥分為ZAZP型電動單座調節閥、ZAZN型電動雙座調節閥和ZAZM型電動套筒調節閥,是由電動執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節閥以單相交流220V電源為動力,接受統一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。
| 公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
|
額定流量 系數kv |
單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
| 雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
| 套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
| 電動執行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
| 信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
| 流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
| 可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
| 電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
| 作用方式 | 電開式調節閥(K)電閉式調節閥(B) | |||||||||||||||
|
閥 體 材 質 |
公 稱 壓 力 (MPa) |
0.6 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
| 4.0 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
| 法蘭型式 |
法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 |
|||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) | |||||||||||||||
ZAZ系列電動調節閥主要技術性能指標
| 項目 | ZAZ系列電動調節閥指標 | |
| 基本誤差% | ±5.0 | |
| 回差% | 3.0 | |
| 死區% | 3.0 | |
| 泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
| 雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
| 套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
ZAZ系列電動調節閥允許壓差
| ZAZ系列電動調節閥使用情況 | 閥芯處于流開狀態,關閉時閥后壓力P2=0 | ||||||||||
|
公稱通徑 DN(mm) |
閥座直徑 DN(mm) |
執行機構 有效推力 (N) |
允許壓差(sMPa) | ||||||||
| 單座、雙座、套筒 | |||||||||||
| PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
| 3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
| 公稱壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
| 25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
| 32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
| 40 | 40 |
400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
| 50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
| 65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
| 80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
| 150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
| 200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| 300 | 300 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
2、電動套筒調節閥外型尺寸
|
公稱通徑 DN |
L(mm) | A | B | H(mm) | H1(mm) | |||
| PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 | 熱片型 | ||||
| 25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 75 |
| 40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 95 | ||
| 50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 98 | ||
| 80 | 295 | 317 | 380 | 230 | 530 | 785 | 946 | 130 |
| 100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 156 | ||
| 150 | 480 | 473 | 550 | 260 | 630 | 945 | 1160 | 208 |
| 200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | ||
| 250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | ||
| 300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 265 | ||







