- 產品品牌:
- 陽宏
- 產品型號:
- YH7122/YH650/YH150/YH7120
| 應用場所 研發、品管、實驗室、生產線、耐壓測試比備之設備 電子、電機工廠、申請任何國家安全標準比備之設備 產品簡介 |
本公司生產的耐壓測試機系列的特點是專作各種電子產品、電子設備和零件的耐
壓測試并此使此類產品能順利過CNS、UL、JIS、CE、BE…等國的標準規定。
測試產品
電腦周邊設備、家電產品、電機產品、通信產品、OA產品、燈飾產品、小家電制品、
照明設備、電子零組件。變壓器、馬達、壓縮機、電熱管、電線、電纜…等。
規格表
| Model | 機型 | YH-650 | YH-550 | YH-680/AC AC/DC選項訂制 |
| Capability | 功能 | ACHI-POT&IRTest | ACHI-POTTest | 耐壓機校正儀 |
| Test Voltage | 輸出電壓 | AC:MAX5KV | AC:MAX10KV | |
| Wattage Ratting | 容量 | AC:500VA | AC:1000VA | |
| Cut off current | 遮斷電流 | 0.5/1/3/5/10Ma | 0-1.999-19.9mA | |
| Insulation Test | 絕緣測試 | DC500V250MΩ | 訂制AC/DC校準儀 | |
| Test Time | 計時器 | 1sec-180sec | ||
| NG Indicator | 警告裝置 | Lamp and Buzzer 指示類及蜂鳴器 | ||
| Input Ratings | 輸入電壓 | AC220V±10%50 or 60Hz | ||
| Dimension(mm) | 尺寸 | 340W×280D×150H | 160×245×265 | |
| Weight | 重量 | Appro×16kg | Appro×14kg | Appro×3kg |
| Operating | 操作環境 | 15℃-35℃,RH≤75% | ||
| Temperature/Humidity | ||||







