- 產品品牌:
- 臺灣巨力
- 產品型號:
- 彈簧吊車
彈簧吊車 彈簧吊車 彈簧吊車 彈簧吊車 彈簧吊車 彈簧吊車彈簧吊車使用于持續,單一的工作。
供流水生產線上從事多種工作的工作人員使用。
用于懸掛,集中,搬運及移開工具,夾具,裝置器,軋件,架子等。
易于操作氣動,電氣及液壓工具。
優點
減低了工作人員的疲勞,增加了工作效率。
節省工廠空間。
防止工具的損壞。
無電氣或氣動危險。
注:請參考操作說明的詳細資料。
技術參數
| 型號 | 負荷 | 行程 | 自重 |
| SW-1.2 | 0.6-1.2 | 1.3 | <3.2 |
| SW-2.0 | 1.2-2.0 | 1.3 | <3.2 |
| SW-4.5 | 1.5~4.5 | <1.3 | <3.2 |
| SW-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 3.4 |
| SWX-15 | 9.0~15.0 | 2.5 | 3.8 |
| SW-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 3.8 |
| SW-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 7.2 |
| SW-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 7.6 |
| SW-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 9.8 |
| SW-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 10.4 |
| SW-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 11.6 |
| SW-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 11.8 |
| SW-80 | 70.0~80.0 | 1.5 | 15.0 |
| SW-90 | 80.0~90.0 | 1.5 | 23.2 |
| SW-100A | 90.0~100.0 | 1.5 | 23.2 |
| SW-120A | 100.0~120.0 | 1.5 | 24.0 |
| SW-140A | 120.0~140.0 | 1.5 | 24.8 |
| SW-160A | 140.0~160.0 | 1.5 | 25.6 |




