☆合《GB4706》通用電器安檢標(biāo)準(zhǔn)要求
☆國內(nèi)LPA(線性)技術(shù),輸出波形純凈,綠色,測試數(shù)據(jù),運(yùn)行穩(wěn)定
☆國內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%測試,實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,國內(nèi)測試速度快
☆耐壓、緣、接地、泄漏、功率、啟動六項(xiàng)聯(lián)合測試(可任意組合)
☆無觸點(diǎn)升壓升流,50/60Hz雙頻輸出,滿足國內(nèi)/出口產(chǎn)品的測試要求
☆大屏幕、寬視角液晶顯示(中文或英文),可顯示各項(xiàng)測試參數(shù)和數(shù)據(jù)
☆可選配RS232、RS485、PLC等接口,實(shí)現(xiàn)測試網(wǎng)絡(luò)化
☆內(nèi)部隔離變壓器(標(biāo)準(zhǔn)配置2KW)
☆可外配遙控開關(guān),遙控操作
☆智能分析記憶,系統(tǒng)自檢和自動保護(hù)功能,聲光報警提示。
其他說明
| 型號 | 8840 | 8860 | ||
| 接地電阻 | ||||
| 輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | |||
| 輸出電流誤差 | &plun; (2%設(shè)定值) | |||
| 接地電阻測量范圍 | 10-25A,2-200MΩ | |||
| 10A,5-600MΩ | ||||
| 接地電阻測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | |||
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |||
| 緣測試 | ||||
| 輸出電壓 | DC 200-1000V 連續(xù)可調(diào) | |||
| 輸出電壓誤差 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | |||
| 緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |||
| 緣電阻測量 | 1MΩ -100MΩ :&plun; (5%讀數(shù)值+5個字) | |||
| 101MΩ -1000MΩ :&plun; (10%讀數(shù)值+10個字) | ||||
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |||
| 耐壓測試 | ||||
| 測試方式 | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需定制) | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需定制) |
| 輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V | 交流300-5000V | 交流300-3500V |
| 輸出電壓誤差 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | &plun; (5%讀數(shù)值+5個字) | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | &plun; (5%讀數(shù)值+5個字) |
| 擊穿電流測量范圍 | 0.20-20.00mA | |||
| 電流測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | &plun; (5%讀數(shù)值+5個字) | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | &plun; (5%讀數(shù)值+5個字) |
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |||
| 泄漏電流 | ||||
| 輸出電壓 | 1.06輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |||
| 泄漏電流測量范圍 | 0.05-20.00mA | |||
| 泄漏電流測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) | |||
| 時間設(shè)置范圍 | 2-300S | |||
| 功率測試 | ||||
| 輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |||
| 電壓測量范圍 | 交流5V-300V | |||
| 電壓測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |||
| 電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |||
| 電流測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |||
| 功率測量范圍 | 0-6000W(或2000W,4000W) | |||
| 功率測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |||
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |||
| 啟動測試 | ||||
| 輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |||
| 電壓測量范圍 | 交流5V-300V | |||
| 電壓測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |||
| 電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |||
| 電流測量范圍 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |||
| 時間設(shè)置范圍 | 1-300S | |||
| 外形尺寸(mm) | 450(W)* 570(D)* 1170(H) | |||
| *選配請在訂貨時辯明您的選擇,不作說明取默認(rèn)值. | (具體技術(shù)指標(biāo)以用戶手冊為終標(biāo)準(zhǔn)) | |||






