CriusTouch的表面聲波觸摸屏可以根據(jù)客戶的要求或者圖紙定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面聲波觸摸屏被廣泛的應(yīng)用于銀行系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌、教育系統(tǒng)、游戲和娛樂、項(xiàng)目、工業(yè)、運(yùn)輸以及售等行業(yè)。
(產(chǎn)品的標(biāo)志性的應(yīng)用:上海世博會預(yù)約機(jī)及其它一些場館)
用不怎么吸收聲波的材料將觸摸屏的反射區(qū)域密封起來,灰塵在反射區(qū)的累積,從而表面聲波觸摸屏怕灰塵的頑癥,實(shí)現(xiàn)了免維護(hù)。
其他說明
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 觸摸屏類型 | 表面聲波 |
| 主要材質(zhì) | 顯示玻璃基材 |
| 觸摸介質(zhì) | 手指,帶手套(布,皮革和橡膠)的手,軟筆 |
| 控制器 | 4096(x軸)* 4096(y軸)* 255(觸摸力度) |
| 控制器 | 主板:串口(RS232)或U |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位 | ≤2mm |
| 觸摸靈敏度 | 觸摸力度≥85g |
| 使用壽命 | 單點(diǎn)觸摸次數(shù)≥5000萬次 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤13ms |
| 護(hù)等級 | IP6X |
| 視覺分辨率 | 表層清晰,小以6:1(用USAF 1951分辨圖測量,放大30倍,帶待測物距距分辨圖表圖38mm) |
| 光澤度 | 曲面為65&plun;15光澤單位;平面為80&plun;15光澤單位(使用60度光澤計(jì),按AS2457標(biāo)準(zhǔn)) |
| 顏色純度 | 不受影響 |
| 表面硬度 | 莫氏硬度7級,不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
| 有無漂移 | 電磁干擾,無漂移 |
| 化學(xué)物質(zhì) | 對不影響玻璃的化學(xué)物質(zhì)具有腐蝕能力 |
| 密封性能 | 合NEMA 3/3R/5/12K/13,IP64標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作溫度 | -20°C ~+50°C |
| 儲存溫度 | -40°C ~+70°C |
| 濕度 | 10% ~90% RH, 無結(jié)露現(xiàn)象 |
| 強(qiáng)度 | 合60950 IEC 1999的鋼球標(biāo)準(zhǔn) |
| 海拔高度 | 工作3000m |
| 儲存5000m | |



