主要特性
● 38/40dB大動(dòng)態(tài)范圍
● 堅(jiān)固、濺式設(shè)計(jì)
● 1.6m盲區(qū)
● 優(yōu)質(zhì)、耐用型觸摸屏
● 0.1m采樣分辨率、16000采樣點(diǎn)
● 可提供多種語(yǔ)言界面
● 機(jī)內(nèi)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
● 可通過(guò)并口/串口與PC機(jī)同步傳送數(shù)據(jù)
● 過(guò)8小時(shí)的電池操作時(shí)間
● 智能電池,電量指示功能
● 具有U接口功能
● 支持Bellcore GR196文件格式技術(shù)指標(biāo)
| 脈 寬 | 10ns~20480ns | ||||
| 模 塊 | 3537 | 3540 | 8332 | 5636 | 3542 |
| 中心波長(zhǎng) | 1310/1550 ±20nm | 1310/1550 ±20nm | 850/1310±20nm | 1550/1625±20nm | 1310/1550 ±20nm |
| 適用光纖類(lèi)型 | 單模 | 單模 | 多模 | 單模 | 單模 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 37/35dB | 40/38dB | 28/32dB | 36/36dB | 42/40dB |
| 盲區(qū) *1 | 1.6M | ||||
| 測(cè)距量程 | 1.6km~512km | ||||
| 測(cè)距分辨率 | 0.1m~32m | ||||
| 取樣點(diǎn)數(shù) | 16000 | ||||
| 測(cè)距準(zhǔn)確度 | ±(1m+取樣間隔/2+測(cè)量值×0.01%) | ||||
| 顯 示 | 640×480,7.7英寸彩色LCD(觸摸屏操作) | ||||
| 接 口 | U、RS232、打印、鍵盤(pán) | ||||
| 光輸出連接器 | FC/UPC(接頭,選件) | ||||
| 電 源 | 直流:17V~22V(3A),(AC適配器:100V~240V,50/60Hz,1.5A) 內(nèi)部Lithium(鋰)電池,電池工作時(shí)間:8小時(shí)*2 | ||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高=258×198×90(mm) | ||||
| 重 量 | 2.7kg | ||||
*2:低亮度,不測(cè)試。標(biāo)配:電源線電源適配器塵罩觸摸筆用戶手冊(cè)模擬分析軟件工程塑料箱
有興趣了解光時(shí)域反射儀的請(qǐng)聯(lián)系廣州欣維通通信設(shè)備有限公司








