公司市場不斷擴大,業務面覆蓋華南,華東、華北三地區,并在昆山、上海,北京及香港設立了分公司、辦事處。公司產品也從單一化邁向多元化,并獲得了多個產品的設計。目前主要產品有:I測試針、傳統測試探針RF高頻測試針(線)、萬用針、大電流同軸針、頂針式連接器(Pogo Pin Conn)、Double-Ended Probe、IC Socket等。現在頂針式連接器的產品專案涵蓋了手機、無線電對講機、車用音響、GPS、游戲機、筆記型電腦等各種不同領域。公司快速的訂單處理與樣品提供服務、精密的品質檢測設備、的產品生產線與的業務團隊深受業界青睞與好評。
其他說明
| ID(序號) | MinimumPitch(小中心距) | PN(料號) | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fine Pitch | DE1-020BE74-010 | DE1 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 7.4 | 1.5 | 9.7 | |
| 2 | 0.4 | DE1-030BB30-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 3 | 1.1 | 4.6 | |
| 3 | 0.4 | DE1-030BF40-030 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0.8 | 5.3 | |
| 4 | 0.4 | DE1-030DE23-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | |
| 5 | 0.4 | DE1-030DF40-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 6 | 0.4 | DE1-030DF40-030 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.22 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 7 | 0.4 | DE1-030EF40-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 8 | 0.4 | DE1-030FF23-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 2.3 | 0.55 | 3.4 | |
| 9 | 0.4 | DE1-030FF30-010 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.65 | 4.3 | |
| 10 | 0.4 | DE1-030FF50-030 | DE1 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 5 | 1.2 | 6.7 | |
| 11 | 0.4 | DE1-031EF23-010 | DE1 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | |
| 12 | 0.5 | DE1-035BB56-010 | DE1 | 0.35 | 0.16 | 0.23 | 5.6 | 0.8 | 7 | |
| 13 | 0.5 | DE1-035BF22-010 | DE1 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 2.2 | 0.6 | 3.2 | |
| 14 | 0.5 | DE1-035FF56-010 | DE1 | 0.35 | 0.17 | 0.23 | 5.6 | 1.35 | 7.51 | |
| 15 | 0.5 | DE1-038BE23-010 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | |
| 16 | 0.5 | DE1-038BF32-010 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | |
| 17 | 0.5 | DE1-038BF40-010 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 18 | 0.5 | DE1-038BF40-040 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 19 | 0.5 | DE1-038DF40-010 | DE1 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 20 | 0.5 | DE1-038EE23-020 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | |
| 21 | 0.5 | DE1-038EE23-030 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | |
| 22 | 0.5 | DE1-038EF32-050 | DE1 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 4.4 | |
| 23 | 0.5 | DE1-038EF40-020 | DE1 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 24 | 0.5 | DE1-038FF32-010 | DE1 | 0.38 | 0.22 | 0.28 | 3.2 | 0.8 | 4.6 | |
| 25 | 0.5 | DE1-038FF40-010 | DE1 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 26 | 0.5 | DE1-038FF40-040 | DE1 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 4 | 0.85 | 5.7 | |
| 27 | 0.6 | DE1-048EF80-010 | DE1 | 0.48 | 0.2 | 0.65 | 8 | 2.6 | 12.6 | |
| 28 | 0.6 | DE1-051BF40-010 | DE1 | 0.51 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 5.7 | |
| 29 | 0.7 | DE1-057FF22-010 | DE1 | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | |
| 30 | 0.7 | DE1-058BB38-010 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.36 | 3.81 | 1.52 | 6.14 | |
| 31 | 0.7 | DE1-058BB40-010 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 5.75 | |
| 32 | 0.7 | DE1-058BF32-020 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.25 | 4.95 | |
| 33 | 0.7 | DE1-058BF32-030 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | |
| 34 | 0.7 | DE1-058BF40-010 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 5.75 | |
| 35 | 0.7 | DE1-058EE32-010 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | |
| 36 | 0.7 | DE1-058EF32-010 | DE1 | 0.58 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | |
| 37 | 0.8 | DE1-063BB13-010 | DE1 | 0.63 | 0.49 | 0.49 | 13.5 | 2.3 | 18.1 | |
| 38 | 0.9 | DE1-075FF45-010 | DE1 | 0.75 | 0.4 | 0.65 | 4.5 | 1.7 | 7 | |
| 39 | 0.9 | DE1-076EF25-010 | DE1 | 0.76 | 0.38 | 0.51 | 2.51 | 1.02 | 4.17 | |
| 40 | 0.9 | DE1-080BB13-010 | DE1 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 13.5 | 2.3 | 18.1 | |
| 41 | 0.9 | DE1-080BF40-010 | DE1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 5.8 | |
| 42 | 1 | DE1-086DF40-010 | DE1 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 5.9 | |
| 43 | 1 | DE1-091FF50-010 | DE1 | 0.91 | 0.5 | 0.8 | 5 | 1.95 | 7.75 | |
| 44 | 0.7 | DE2-048DD20-010 | DE2 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.5 | 3 | |
| 45 | 0.8 | DE2-050EF25-010 | DE2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | |
| 46 | 0.8 | DE2-050EF25-020 | DE2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | |
| 47 | 0.5 | DE3-035FF28-010 | DE3 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 2.87 | 0.79 | 4.3 | |
| 48 | 0.4 | DE4-025EF24-010 | DE4 | 0.25 | 0.11 | 0.25 | 2.72 | 0.58 | 3.3 | |
| 49 | 0.5 | DE4-027FF28-010 | DE4 | 0.27 | 0.12 | 0.27 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | |
| 50 | 0.5 | DE4-028FF54-010 | DE4 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 4.8 | 0.8 | 6.2 | |
| 51 | 0.6 | DE4-032DF27-010 | DE4 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 2.72 | 0.58 | 3.3 | |
| 52 | 0.8 | DE4-056FF20-010 | DE4 | 0.56 | 0.3 | 0.56 | 2.3 | 0.7 | 3 | |
| 53 | 0.9 | DE4-065FF37-010 | DE4 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | 3.7 | 1.5 | 5.2 |




