FT8631A可編程直流線性電源是帶GPIB和U接口的三路直流輸出的線性電源,具有高分辨率、高度、輸出純凈直流電、具備的保護措施和牢固優美的外形。配上大的Faithtech 機監控軟件。
功能與特點:
采用高可見度的真空熒光顯示屏(VFD);
具備電壓1mV,電流1mA的高分辨率,度高;
采用旋轉式編碼開關,配合的數字鍵盤,使您的操作即方便又快捷;
提供三路輸出,總輸出功率可達100W;
具備±30V通道的電壓嚴格跟隨功能;
紋波噪聲低:輸出噪聲和紋波<350μVrms/2mVpp;
具備性存儲、回調等十種系統參數設置功能,提供自檢和校準功能;
提供標準配置接口:GPIB、U;
支持SCPI指令,方便組建智能化測試平臺;
配備滑腳架的可攜式強固機箱。
其他說明
| 型號 | FT8631A | FT8633A | FT8634A | FT8648A | FT8649A | ||||
| 通道號 | ch1 | ch2 | ch3 | ch1 | ch1 | ch1 | ch2 | ch1 | ch2 |
| 輸出功率 | 100W | 240W | 240W | 90W | 96W | ||||
| 輸出數 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 直流輸出額定值(0~40) | 0~8V/0~5A | 0~+30V/0~1A |
0~-30V/ 0~1A |
0~8V/0~30A 0~30V/0~8A | 0~60V/0~4A 0~30V/0~8A | 0~8V/0~5A | 0~20V/0~2.5A | 0~30V/0~1.6A | 0~60V/0~0.8A |
FT8600系列可編程直流電源的技術參數及相關指標:
| 型號 | FT8631A | FT8633A | FT8634A | FT8648A | FT8649A | |||||
| 通道號 | ch1 | ch2 | ch3 | ch1 | ch1 | ch1 | ch2 | ch1 | ch2 | |
| 輸出功率 | 100W | 240W | 240W | 90W | 96W | |||||
| 輸出數 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
|
直流輸出: 額定值(0~40℃) |
0~8V/ 0~5A |
0~+30V/0~1A | 0~-30V/0~1A | 0~8V/0~30A或0~30V/0~8A | 0~60V/0~4A或0~30V/0~8A |
0~8V/ 0~5A |
0~20V/0~2.5A | 0~30V/0~1.6A | 0~60V/0~0.8A | |
| 負載調整率 &plun; (%輸出+偏置) | ||||||||||
| 電壓 | < 0.01 % + 2 mV | |||||||||
| 電流 | < 0.01% + 250 mA | |||||||||
| 電源調整率 &plun; (%輸出+偏置) | ||||||||||
| 電壓 | < 0.01% + 2 mV | |||||||||
| 電流 | < 0.01% + 250 mA | |||||||||
| 紋波和噪聲(20Hz - 20MHz) | ||||||||||
| 常模電壓 | < 350uVrms/2mVpp | < 350uVrms/3mVpp | < 500uVrms/3mVpp | < 5mVpp / 0.5mVrms | < 8mVpp / 1mVrms | |||||
| 常模電流 | < 2mArms | < 500uArms | < 2mArms | < 4mArms | ||||||
| 共模電流 | < 1.5uArms | |||||||||
| 年(@250C&plun; 50C),&plun; (%讀數+偏置) | ||||||||||
| 編程電壓 | 0.1%+5mV | 0.05%+20mV | 0.05%+10mV | < 0.05%+10mV(< 0.1%+25mV,對于FT8648A/8649A輸出2) | ||||||
| 編程電流 | 0.2%+10mA | 0.15%+4mA | 0.2%+10mA | < 0.2% + 10mA | ||||||
| 回讀電壓 | 0.1%+5mV | 0.05%+20mV | 0.05%+5mV | < 0.05%+5mV(< 0.1%+25mV,對于FT8648/49A 輸出2) | ||||||
| 回讀電流 | 0.2%+10mA | 0.15%+4mA | 0.15%+5mA | < 0.15%+5mA(< 0.1%+10mA,對于FT8648/49A 輸出2) | ||||||
| 分辨率 | ||||||||||
| 編程 | 0.5mV/0.5mA | 1.5mV/0.1mA | 1mV/1mA | 3mV/0.5mA | < 5mV/1mA | |||||
| 回讀 | 0.5mV/0.5mA | 1.5mV/0.1mA | 0.5mV/1mA | 1.5mV/0.5mA | < 2mV/1mA | |||||
| 電表 | 1mV/1mA | 10mV/1mA | 1mV/1mA(< 10A), 10mA(≥ 10A) | < 10mV/1mA | ||||||
| 瞬態響應 | 在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時,輸出恢復到15mV 內的時間小于50us | |||||||||
| 命令處理時間 | < 100ms | |||||||||
| OVP | ||||||||||
| &plun; (% 輸出+ 偏置) | N/A | 0.5%+0.5V / 0.5%+0.5A | < 0.5%+0.5V | |||||||
| 激活時間 | N/A | 1.5ms, OVP ≥ 3V, < 10ms, OVP < 3V | < 1.5ms,OVP ≥ 3V / < 10ms,OVP< 3V | |||||||
| 溫度系數 &plun; (%輸出+偏置)/℃ | ||||||||||
| 電壓 | 0.01%+2mV | 0.01%+3mV | < 0.01%+3mV(< 0.02%+5mV,對于FT8648/49A 輸出2) | |||||||
| 電流 | 0.02%+3mA | 0.02%+0.5mA | 0.02%+3mA | < 0.02%+3mA | ||||||
| 穩定度恒定輸出和溫度&plun; (%輸出+偏置),8 小時 | ||||||||||
| 電壓 | 0.03%+1mV | 0.02%+2mV | 0.02%+1mV | < 0.02%+2mV | ||||||
| 電流 | 0.1%+3mA | 0.05%+1mA | 0.1%+1mA | < 0.1%+1mA | ||||||
| 遠地敏感(各負載線壓降) | 1V | |||||||||
| 電壓編程速度(總變化 1%以內) | ||||||||||
| 向上 | 滿載 | 11ms | 50ms | 95ms | 80ms | 80ms | 90ms | |||
| 空載 | 10ms | 45ms | 45ms | 100ms | 45ms | 100ms | ||||
| 向下 | 滿載 | 13ms | 20ms | 30ms | 30ms | 20ms | 30ms | |||
| 空載 | 200ms | 400ms | 450ms | 450ms | 400ms | 450ms | ||||
| 輸入 | 220Vac&plun; 10% | |||||||||
| 保修期 | 1年 | |||||||||
電源參數指標補充特性:
| 輸出 | +8V輸出 | +30V輸出 | -30V輸出 | |
| 編程范圍 | 電壓 | 0~+8.40V | 0~+31.5V | 0~-31.5V |
| 電流 | 0~5.25A | 0~1.05A | 0~1.05A | |
|
溫度系數, &plun; (%輸出+偏置)/℃ |
電壓 | 0.01% + 2 mV | 0.01% + 3 mV | 0.01% + 3 mV |
| 電流 | 0.02% + 3 mA | 0.02% + 0.5 mA | 0.02% + 0.5 mA | |
| 穩定性,&plun; (%輸出+偏置) | 電壓 | 0.03% + 1 mV | 0.02% + 2 mV | 0.02% + 2 mV |
| 電流 | 0.1% + 3 mA | 0.05% + 1 mA | 0.05% + 1 mA | |
|
電壓編程速度 輸出電壓變 設定電壓誤差< 1% 的時間 |
滿載上升 | 11ms | 50ms | 50ms |
| 滿載下降 | 13ms | 45ms | 45ms | |
| 空載上升 | 10ms | 20ms | 20ms | |
| 空載下降 | 200ms | 400ms | 400ms | |
| 隔離 | 8V 與&plun; 30V之間隔離,隔離電壓為240Vdc;任何輸出 端子 與線性電源地之間的隔離電壓為240Vdc | |||
| 額定交流輸入 | 220 Vac, 50 Hz | |||
| 冷卻方式 | 風扇 冷卻 | |||
| 操作溫度 | 額定工作的溫度為:0~40℃;在溫度(55℃)時,電流輸出將線性減小50% | |||
| 編程語言 | SCPI | |||
| 狀態 存儲器 | 可存10個用戶配置的存儲狀態 | |||
| 校準年限 | 1年 | |||
| 尺寸 | 212.6 mmW x 132.6 mmH x 348.2 mmD (8.4 x 5.2 x 13.7 in) | |||
| 重量 |
凈重:8.2 kg (18 lb) 總重:11 kg (24 lb) |
|||







