●具有趨勢捕抓功能,監測異常情況
●峰值捕抓功能,記錄瞬變信號的短時間可達250us
●0.025%基本直流和100kHz真值交流帶寬測量
●Merterbox藍牙連接手機/云端服務器/電腦功能
●真值測量
●更高的擴展存貯內置記錄功能
●可存儲多次記錄結果
●快速采樣
●小//平均值實時采樣
●低阻測量
●50?量程,1m?分辨率,可進行地電機繞組測量
●低通濾波器
●水塵等級IP67.
其他說明
| 功能 | 量程 | 分辨率 | |
| 直流電壓 | 1000V | 1uV | &plun; (0.025%+5) |
| 交流電壓 | 1000V | 1uV | &plun; (0.4 %+40) |
| 直流電流 | 10A | 0.01uA | &plun; (0.1 5%+2) |
| 交流電流 | 10A | 0.01uA | &plun; (0.15%+2) |
| 溫度 | -200~1350℃ | 0.1℃ | &plun; (1.0%+1℃) |
| 電阻 | 50MΩ | 0.01Ω | &plun; (0.05%+2) |
| 電容 | 10mF | 0.001nF | &plun; (1.0%+5) |
| 頻率 | 10MHz | 0.01Hz | &plun; (0.005%+1) |







