數(shù)據(jù)采集器:
P8004?便攜式數(shù)采系統(tǒng)
便攜,24位;4個模擬輸入和1個轉速輸入;BNC接頭進行信號輸入
P8012/P8020?便攜式數(shù)采系統(tǒng)
多可支持40個模擬通道;2個轉速輸入通道;可擴展到160個模擬通道的系統(tǒng);CAN-BUS,GPS,轉速,熱電耦,應力應變等輸入模塊可以安裝來進行測量。
P8048-多通道數(shù)采系統(tǒng)
靈活、高質量;24位,48到256通道;支持多通道的模塊化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
軟件分析功能:
DATS V7.0?軟件分析模塊
試驗,測量以及分析的
DATS軟件包含有的采集、分析以及顯示數(shù)據(jù)的基本備工具。它包括控制Prosig P8000硬件的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)以及一個卓越的分析軟件包,其包含交互式計算工具和相應的生成工具。
其他說明
| 主要特性 | |||
| 采集前端 | P8004 | P8012/P8020 | P8048 |
| 通道數(shù) | 4 | 4 -24/4-40 | 96 |
| 擴展至通道數(shù) | 無 | 160 + 8個轉速輸入 | 512 |
| 過載顯示 | 有 | 有 | 有 |
| 通道特性 | |||
| 每通道采樣率(kHz) | 100(24bit)/400(16bit) | 100(24bit)/400(16bit) | 100(24bit)/400(16bit) |
| 采樣分辨率 | 24位 | 24位 | 24位 |
| 額定動態(tài)范圍(dB) | >105 | >105 | >105 |
| 信號輸入范圍 | &plun;10V | &plun;10V | &plun;10V |
| 模擬輸出個數(shù) | - | 2*根據(jù)需要配置 | 2*根據(jù)需要配置 |
| 信號輸入接口 | BNC | BNC或Lemo | BNC或Lemo |
| 濾波器 | |||
| 混濾波器 | >100dB | >100dB | >100dB |
| 支持的傳感器直接輸入 | |||
| 直接電壓輸入 | 是 | 是 | 是 |
| ICP(IEPE)傳感器 | 是 | 是 | 是 |
| 應變式傳感器 | - | 是 | 是 |
| RPM輸入 | 1個 | 2以上 | 取決于模塊數(shù) |
| 熱電耦輸入 | - | 8 | 取決于模塊數(shù) |
| CAN總線/GPS卡 | - | 2 | 取決于模塊數(shù) |
| TEDS 傳感器 | 是 | 是 | 是 |
| 尺寸,重量 | |||
| 尺寸(mm) | 125x240x40 | 310x216x45(P8012) 360x300x45(P8020) | 426x132x375 |
| 額定重量(kg) | 1 | 2.5(P8012)&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;4(8020) | 取決于模塊配置 |
| 電源 | |||
| DC 10-17V(汽車電池) | 是 | 是 | 是 |
| AC (提供適配器) | 外置 | 外置 | 外置 |
| 與電腦的數(shù)據(jù)接口 | |||
| 接口類型 | U2.0 | U2.0 | U2.0 |
| 軟件功能模塊 | |||
| DATS 軟件包 ( 采集,分析以及 ) : 硬件支持,數(shù)據(jù)記錄,時域分析,頻域分析,濾波,曲線擬合等各種分析計算功能,自動功能. | |||
| DATS N.V.H. 分析組件: 瀑布圖,階次跟蹤,聲品質,轉速分析 | |||
| DATS 旋轉機械分析組件: 瀑布圖與階次跟蹤,時間采樣與角度采樣數(shù)據(jù),角度采樣數(shù)據(jù)(扭轉振動)分析功能 | |||
| DATS 疲勞壽命分析組件: 雨流計數(shù),壽命預測,應力與焊接壽命,S-N曲線,材料數(shù)據(jù)庫與編輯器 | |||
| DATS 結構動態(tài)軟件: 頻率與時間基動態(tài)分析,的3D視圖,的模態(tài)編輯器,內置力錘采集支持 | |||
| DATS 多面動平衡軟件: 兩個轉速支持(4x4車輛),偏重,偏重,分重計算 | |||
| DATS 力錘沖擊分析軟件: 結構響應測量,連擊檢測,用戶接受/拒,自動化平均,集成DATS結構動畫軟件 | |||
| DATS 聲品質音頻回放軟件: 利用播放列表編輯器回放與比較多個信號,通過濾波進行音頻合成,濾波頻率或者階次,根據(jù)速度變化濾波器,從W文件導入,導出到W與WMA,查看聲品質計量 | |||
| DATS 噪聲路徑分析組件: 聲源貢獻分析,道路噪聲路徑分析,動力傳動噪聲路徑分析,路徑貢獻等級 | |||
| DATS 人體響應生物動態(tài)分析組件: ISO2631計權,ISO8041,振動計量值,SEAT測試 | |||
| DATS 時頻分析組件: Born-Jordan分析,魏格納維爾分析,Zhao Atlas Marks分析 | |||
| DATS 沖擊工程力學分析組件: SAEJ211 濾波器,FIR100濾波器,HIC,TTI,VC… | |||
| DATS 聲學分析組件: 聲級計,1/N濾波器與室內聲學,聲功率 | |||
| DATS 模態(tài)分析組件: 模態(tài)頻率,阻尼因子與模態(tài)振幅(模態(tài)振型),SDOF,MSDOF, MDOF,ERA-DC 模態(tài)參數(shù)FRF綜合 | |||
| DATS 聲映射軟件: 聲壓映射與聲強映射,圖形疊加,顏色與登高線映射,柵格/模態(tài)編輯 | |||
| 振動監(jiān)測系統(tǒng) | |||
| 用途:旋轉機械(透平機,進給泵,風扇等)的振動監(jiān)測; 監(jiān)測機械的運行情況和正常程度狀況; 在線連續(xù)監(jiān)測; 連續(xù)保存歷史數(shù)據(jù)紀錄. 分析:軸心軌跡圖,瀑布圖,趨勢圖,軸間歇等. | |||







