裝載機價格及參數(shù)
Model TZ-3 TZ-4 TZ-8 TZ-10
Max.Lift Height(mm)舉升高度 2100 2400 2700 3020
Max.Dump Reach(mm)傾倒范圍 600 800 930 1020
Max.Dump Angle(deg.)傾倒角度 42 42 42 42
Rated Load(kg)額定載荷 260 360 600 800
Bucket Capacity(cub.m)鏟斗容量 0.2 0.32 0.46 0.6
Dumb Overturn Angle(deg.)傾倒角度 120 120 120 120
Max.Dingging Depth(mm)挖掘深度 100 100 110 130
Bucket Width(mm)鏟斗寬 1300 1400 1500 1600
Load Lift Time(s)負荷時間 ‘6-9 ’6-9 ‘6-9 ’6-9
Load Decline Time(s)負荷下降時間 3 3 4 5
Overturn angle above ground(dep.) 26 26 27 28
Power Matched(hp)馬力配置 20-40 45-60 70-90 95-125
Packing Methed 包裝方式 Iron Crate Iron Crate Iron Crate Iron Crate
Structural Weight(kg)結構容量 400 420 460 480
新產品及參數(shù)報價,請直接電話聯(lián)系我們。







