產品合標準:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255
其他說明
|
型號 產品功能 |
功能配置 | ||
| 標準配置 | 增選配置 | ||
| 保護功能 | 啟動保護 | √ | - |
| 三相電流不平衡(斷相) | √ | - | |
| 堵轉 | √ | - | |
| 過流 | √ | - | |
| 欠流 | √ | - | |
| 過壓(控制回路電壓) | √ | - | |
| 欠壓(控制回路電壓) | √ | - | |
| 短路電流 | √ | - | |
| 漏電(需另配漏電互感器) | - | √ | |
| 通訊功能 | RS485接口,通訊協議:MODBUS-RTU | - | √ |
| 繼電器輸出 | 跳閘繼電器J1(1常開常閉轉換接點) | √ | - |
| 可編程繼電器J2(1常開接點,如:報警等) | √ | - | |
| 模擬量輸出 | 一路D~20mA | - | √ |
| 測量顯示 | 三相電流 | √ | - |
| 控制回路電壓 | √ | - | |
| 漏電電流 | √ | - | |
|
備注: 1)“√”表示具備此功能。 2)“–”表示不具備此功能. 3)數字表示路數,例如:“2”表示此功能有2路。 |
|||







