廠家供應(yīng) 批發(fā) 指針式 萬用表 電壓表 電流表 YX-360TRN
| DOUBLE PROTEION OF FUSE AND DIODE 保儉絲和二管雙重保護(hù) | |||||||
| PANG 范圍 | DC VOLTAGE:0.1(0.25)/0.5/2.5/10/50/250/500V(1000V) | ||||||
| AC VOLTAGE:0/10/50/250/500V(1000V) | |||||||
| DC CURRENT:0/100µA/2.5/25mA/0.25A | |||||||
| PISTANCE:0/*1/*10/*1K/10KΩ | |||||||
| DECIBELS:-10~22dB~62dB | |||||||
| LI:0~150mA | |||||||
| LV:0~3V | |||||||
| hFE:0~1000 | |||||||
| ACCURACY 精確度 | DC VOLTAGE:&plun;3% OF FULL SCALE | ||||||
| AC VOLTAGE:&plun;4% OF FULL SCALE | |||||||
| DC CURRENT:&plun;3% OF FULL SCALE | |||||||
| PISTANCE:&plun;3% OF FULL SCALE LENGTH | |||||||
| USE BATTERY使 用 電 池 | 1.5V(UM-3)*2 9V*1 | ||||||
| DIMENSIONS 尺 寸 | 160*125*42mm | ||||||
| WEIGHT 重 量 | 300g(APPROx) | ||||||








