規格及技術參數表:
規 格 | P20 | P16 | P12 | P10 | ||||||||
點間距(mm) | 20 | 16 | 12 | 10 | ||||||||
點密度(點/m2) | 2500 | 3906 | 6944 | 10000 | ||||||||
模組尺寸(mm) | 320×160 | 256×128 | 192×96 | 320×160 | ||||||||
模組點數(點) | 16×8 | 16×8 | 16×8 | 32×16 | ||||||||
箱體尺寸(mm) | 1280×1280 | 1024×1024 | 768×768 | 1280×1280 | ||||||||
箱體點數(點) | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 128×128 | ||||||||
像素組成 | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 1R | 1R1G | 1R1G1B |
驅動方式 | 1/4 | 1/4 | 靜態 | 1/4 | 1/4 | 靜態 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
亮度(cd) | 2000 | 3000 | 5000 | 2500 | 4000 | 7000 | 3000 | 4500 | 6000 | 3000 | 4500 | 6000 |
峰值功耗(W/m2) | 400 | 500 | 700 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1900 | 1500 | 2000 | 2800 |
本公司是北京一家生產LED顯示屏,單元板系列、音視頻設備的生產廠家。從事這一行業多年,具有豐富的技術經驗,服務水平。,價格優惠,質量有。希望本公司能以的技術,優質的服務為貴公司提供優質的服務!
因產品種類較大,歡迎來電咨詢。聯系電話:









