中心頻率kHz | 40.0&plun;1.0 |
發射聲壓dB@30cm/10V sine wave | ≥105 |
接收靈敏度 dB / v / μbar | ≥-82 |
探測角度(-6dB)deg. | 75&plun;10 |
余振時間 ms | ≤0.8 |
電容量 pf @ 120Hz 25℃ | 2000&plun;10% |
峰值電壓 Vp-p | 140 |
使用溫度 ℃ | -40~+80 |
儲藏溫度 ℃ | -40~+85 |
材質 | Aluminum |
終端類型 | Connector |
線長 mm | 2500&plun;30 |

咨詢電話SERVICE LINE
86-0755-27796799-806
13392191666


掃一掃
進入手機店鋪
中心頻率kHz | 40.0&plun;1.0 |
發射聲壓dB@30cm/10V sine wave | ≥105 |
接收靈敏度 dB / v / μbar | ≥-82 |
探測角度(-6dB)deg. | 75&plun;10 |
余振時間 ms | ≤0.8 |
電容量 pf @ 120Hz 25℃ | 2000&plun;10% |
峰值電壓 Vp-p | 140 |
使用溫度 ℃ | -40~+80 |
儲藏溫度 ℃ | -40~+85 |
材質 | Aluminum |
終端類型 | Connector |
線長 mm | 2500&plun;30 |
