| 項目/型號 | GZ-WXJ-III |
| 測量范圍 | CODcr:5-2500mg/L TP:0.01-0.6mg/L TN:0.05-4mg/L |
| COD氯離子干擾能力 | ≤10000mg/L |
| 精密度 | COD值在80-150mg/L時,室內相對標準偏差≤4.3%,室間相對標準偏差≤5.0% |
| TP、TN能滿足標準(GB1)水質詞匯(第3-7部分)與分析方法的要求 | |
| 準確度 | CODcr與經典回流發比對,相關系數r>0.999 TP、TN與標準方法比對,相關系數r>0.999 |
| 測樣數量 (每爐次) | 標準配置6個。 |
| 消耗功率 (微波輸出功率) | 800W |
| 外形尺寸 | 485×405×300(寬、深、高,單位:mm) |
| 效容積 | 23L (324×348×201寬、深、高,單位:mm) |









