2、的低阿貝誤差設(shè)計(jì),測量能大幅度。
3、采用美國DC伺服全閉環(huán)控制技術(shù),運(yùn)行速度平穩(wěn),噪音低,運(yùn)行速度快。
4、日本三洋伺服馬達(dá),X、Y軸加裝德國減速機(jī)減少馬達(dá)負(fù)載、運(yùn)行速度使運(yùn)行速度快、穩(wěn)定。
5、四軸CNC控制系統(tǒng)(X/Y/Z全閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)/U軸步進(jìn)控制系統(tǒng))
6、美國原裝NITAR全自動(dòng)變焦鏡頭。
7、OVM Pro全自動(dòng)影像量測軟件。 技術(shù)參數(shù)
| 具體型號(hào) | R700 |
| (X/Y/Z軸)量測行程(mm) | 700*600*200 |
| 全機(jī)尺寸(mm) | 1200*1800*1900 |
| 機(jī)臺(tái)底座和立柱材料 | 高花崗石 |
| CCD | 43萬像素品牌CCD |
| X,Y軸量測 | (3+L/200)μm |
| 放大倍率 | Step Zoom光學(xué)放大率:0.7X-4.5X,影像放大率:28X-180X |
| 光學(xué)尺解析度 | 1 μm |
| 重復(fù)性 | 2 μm |
| 操作方式 | 自動(dòng) |
| 電源供給 | 110/220V |
| 合適溫度,濕度 | 溫度:19°--24°,濕度:45%--75% |
| 保修期 | 1年 |






