型號 | SI4-2 | SI6-2 | SI6R-2 |
容積 | 113升 | 164升 | 164升 |
溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫-20℃~60℃ |
溫度均勻性 | ± 0.5℃@37℃ | ± 0.5℃@37℃ | ± 0.5℃@37℃ |
溫度 | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ |
振蕩容量 | 8kg | 12kg | 12kg |
振蕩速度 | 40~400轉/分±1轉/分 | 40~400轉/分±1轉/分 | 40~400轉/分±1轉/分 |
報警功能 | 溫度偏差± 5℃,振蕩速度±1轉/分 | 溫度偏差± 5℃,振蕩速度±1轉/分 | 溫度偏差± 5℃,振蕩速度±1轉/分 |
振距 | 1.9CM(固定) | 1.3CM、1.9CM、2.54CM(可調) | 1.3CM、1.9CM、2.54CM(可調) |
不銹鋼隔板數 | \ | 2塊 | 2塊 |
外形尺寸 | 540×600×690mm | 580×600×1050mm | 580×690×1050mm |
內腔尺寸 | 480×500×440mm | 480×510×660mm | 480×510×660mm |
平臺尺寸 | 440×440mm | 440×440mm | 440×440mm |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 500W | 700W | 1580W |
CE | CE | CE | |
凈重 | 68kg | 98kg | 114kg |
| 運輸 重量 | 100kg | 136kg | 152kg |







