| S | 代號 | 名稱 | ||||||||
| 模擬型 | 智能型 | HHLT02 | 擴散硅液位變送器 | |||||||
| 代號 | 設計序號 | |||||||||
| A1 | 擴散硅傳感器 | |||||||||
| B1 | 陶瓷傳感器 | |||||||||
| 代號 | 現場顯示 | |||||||||
| 1 | 無 | |||||||||
| 2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
| 3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
| 4 | 3 1/2位LED | |||||||||
| 代號 | 測量范圍 | |||||||||
| 1 | 0-1m | |||||||||
| 2 | 0-5m | |||||||||
| 3 | 0-10m | |||||||||
| 4 | 0-20m | |||||||||
| 5 | 0-35m | |||||||||
| 6 | 0-70m | |||||||||
| 7 | 0-100m | |||||||||
| 代號 | ||||||||||
| B | 0.25%F.S | |||||||||
| C | 0.5%F.S | |||||||||
| 代號 | 測量探頭形式 | |||||||||
| 1 | 節流型 | |||||||||
| 2 | 阻塞型 | |||||||||
| 代號 | 爆方式 | |||||||||
| N | 普通不爆 | |||||||||
| I | 本安爆 | |||||||||
| E | 隔離爆 | |||||||||
| 代號 | 結構方式 | |||||||||
| 1 | 投入式 | |||||||||
| 2 | 直桿式 | |||||||||
| 3 | 螺紋式 | |||||||||
| 4 | 法蘭式 | |||||||||








