| CLEAN PH30 酸堿度測試計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點: ● IP67水結(jié)構(gòu)。操作簡易,單手完成pH值測量。 ● 廣泛應(yīng)用場合:滿足實驗室內(nèi)1ml的微量樣品測量到野外的水質(zhì)檢測。 ● 可以進行拋投水質(zhì)測量(自動鎖定功能)。 ● 平面電可用于皮膚或紙張pH值測量。 ● 使用者可自行更換的高阻平面電。 ● MHX4組件結(jié)構(gòu)設(shè)計,堅固水,握持舒適。 ● 維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電。 ● 1-5點,多5點自動校準(zhǔn),避免各量程誤差。 ● 自動識別7種標(biāo)準(zhǔn)溶液,涵蓋USA與NIST標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。 ● 多行大屏LCD,同時顯示各種工作數(shù)據(jù)。 ● 屏幕儲能背光,方便暗處讀值。 ● 電效能狀態(tài)自我診斷顯示。 ● 一節(jié)AAA電池,使用壽命過500小時,經(jīng)濟方便。 ● 無按鍵動作后6分鐘自動關(guān)機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH30A : PH30 主機 + CS1930 電 + CP300 便攜包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











