
![]()
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||
| 轉(zhuǎn)換效率高、啟動(dòng)快; | ||||||
| 修正弦波波輸出; | ||||||
| 軟起動(dòng)功能; | ||||||
| 自動(dòng)切換功能; | ||||||
| 負(fù)載適應(yīng)性與穩(wěn)定; | ||||||
| 提供過(guò)流及短路保護(hù),避免電器損壞; | ||||||
| 內(nèi)置保險(xiǎn)絲,。 | ||||||
| 性能參數(shù): | ||||||
| 型號(hào) | TE-2000MC-121 | TE-2000MC-241 | TE-2000MC-481 | TE-2000MC-122 | TE-2000MC-242 | TE-2000MC-482 |
| 輸出功率 | ||||||
| 峰值功率 | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| 輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 輸出電壓 | 110VAC | 220VAC | ||||
| 空載電流 | 1A | 0.5A | 0.25A | 1A | 0.5A | 0.25A |
| 輸出頻率 | 50HZ/60HZ | |||||
| 輸出波形 | 修正弦波 | |||||
| 輸出效率 | >85% | >88% | >90% | >85% | >88% | >90% |
| 輸入電壓范圍 | 10.5-15V | 21-30V | 42-60V | 10.5-15V | 21-30V | 42-60V |
| 欠壓報(bào)警 | 10.5&plun;0.3V | 21&plun;0.3V | 42&plun;0.3V | 10.5&plun;0.3V | 21&plun;0.3V | 42&plun;0.3V |
| 欠壓保護(hù) | 10&plun;0.3V | 20&plun;0.3V | 40&plun;0.3V | 10&plun;0.3V | 20&plun;0.3V | 40&plun;0.3V |
| 過(guò)壓保護(hù) | 15.5&plun;0.5V | 31&plun;1V | 62&plun;2V | 15.5&plun;0.5V | 31&plun;1V | 62&plun;2V |
| 欠壓恢復(fù) | 12&plun;0.5V | 24&plun;1V | 48&plun;2V | 12&plun;0.5V | 24&plun;1V | 48&plun;2V |
| 過(guò)壓恢復(fù) | 14.8V | 29.5V | 59V | 14.8V | 29.5V | 59V |
| 自動(dòng)切換時(shí)間 | ||||||
| 充電電流 | 20A | 10A | 5A | 20A | 10A | 5A |
| AC輸入電壓范圍 | 90V-135V | 180V-265V | ||||
| 保護(hù)功能 | 欠壓/過(guò)壓:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | |||||
| 過(guò)載:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
| 過(guò)溫:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
| 短路:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
| 輸入反接:保險(xiǎn)絲熔斷 | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -30℃-70℃ | |||||
| 尺寸 | 480*240*140mm | |||||
| 重量 | 8.5kg | |||||







