|
徠卡測量系統(tǒng)(世界臺數(shù)字水準儀者)的DNA數(shù)字水準儀以其時尚的外觀、的LCD顯示屏、的電子光學(xué)機械 技術(shù),為水準測量引入新的行業(yè)標準。
徠卡DNA配置多種本地測量模式及程序,包括款適用于電子水準儀的沉降觀測系統(tǒng)(包括機載程序和自動生成沉降曲線等的后 處理軟件),以及合規(guī)范的等級水準測量系統(tǒng)(包括增加單程雙轉(zhuǎn)點、BBFF測量模式等程序功能和具備報表平差功能的后 處理軟件)等。
| 機載沉降觀測軟件 |
|


| 水準網(wǎng)平差應(yīng)用程序 |
|

| 配置清單 |
| . | 貨號 | 品名 | 數(shù)量 | |
| 配置1 | 配置2 | |||
| 1 | 723289 | DNA03數(shù)字水準儀,含儀器箱、說明 | 1 | |
| 727291 | CD-ROM DNA03/10說明光盤 | 1 | ||
| 742616 | Leica Geo Office Tools Version(CD-ROM)軟件光盤 | 1 | ||
| 667318 | GEB111 Battery電池 | 2 | ||
| 734753 | GKL112,Charger NiMh & User Manual充電器 | 1 | ||
| 733254 | GEV192 adapter充電器適配器 | 1 | ||
| 733256 | MCG32,Compact Flash card 32 CF卡 | 1 | ||
| 733258 | MCFAD1,Compact Flash card adapter CF卡適配器 | 1 | ||
| 563625 | GEV102,Cable TPS/DNA-RS232 9-pin數(shù)輸電纜 | 1 | ||
| 739331 | User Manual DNA03/10,Chinese用戶手冊 | 1 | ||
| 2 | 399244 | GST05,木質(zhì)三腳架 | 1 | |
| 3 | 563659 | GPCL2,銦鋼條碼水準測量標尺,2m,帶圓水準氣泡 | 2 | - |
| 560271 | GPCL3,銦鋼條碼水準測量標尺,3m,帶圓水準氣泡 | - | 2 | |
| 4 | 555641 | GVP469,1對GPCL2標尺運輸箱 | 1 | - |
| 555642 | GVP469,1對GPCL3標尺運輸箱 | - | 1 | |
| 5 | 197000 | GLUS1尺墊 | 2 | |
| 6 | 徠卡水準網(wǎng)平差軟件(上海軟件中心) | 1 | ||








