產(chǎn)品描述
| 特點(diǎn):1.三軸測(cè)量,可單獨(dú)讀取單軸數(shù)值2.雙探棒100KHz-3GHz量測(cè),操作簡(jiǎn)易3.電腦介面,可選購(gòu)RS232或USB介面 可選購(gòu)即時(shí)記錄軟件及單機(jī)記錄資料軟件4.16000筆單機(jī)資料記錄,可同時(shí)記錄日期時(shí)間5.可外接AC電源或使用電池,適合長(zhǎng)期記錄監(jiān)控作業(yè)6.單位切換:V/m、W/m2、mW/cm2單位切換7.*大值鎖定/讀值鎖定功能8.警報(bào)設(shè)定功能,保護(hù)操作者**9.可接照相腳架10.本設(shè)備經(jīng)工研院校正出貨 |
規(guī)格:
| 顯示器 | 58 x 34mm液晶顯示幕 |
| 測(cè)量范圍 | EP-03H:100MHz~3GHzEP-04L:100kHz~100MHz |
| 操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
| 操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
| 取樣時(shí)間 | 大約1秒 |
| 工作電源 | 9V干電池*1 |
| 重量 | 523g/1.16磅(含電池) |
| 尺寸 | 200 x 76.2 x 36.8mm(6.4 x 2.7 x 0.9 inch)感測(cè)器直徑70mm,長(zhǎng)290mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 操作說(shuō)明書(shū) x1本EP-03H感測(cè)器(含記憶卡)x1只EP-04L感測(cè)器(含記憶卡)x1只9V變壓器x1只金屬攜行盒x1只 |
| 選購(gòu)配件 | RS232連接線UPCB-02USB介面?zhèn)鬏斁€USB-01資料記錄軟件SW-U801-WIN |







