- 價格:20
- 檢測距離:5MM
- 電源電壓:24V
- 響應頻率:3KHZ
- 標準檢測物體:0.8*1.2mm以上的不透明物體
- 鏈接方式:2M4芯電纜

JOKON光電傳感器67系列含KP-K670X,KP-L671X,KP-T672X,KP-Y674X,可通用市售670,671,672,674系列光電傳感器,直接替換,讓你省時省力省心,產品性能穩定,無需擔心售后服務。
JOKON光電傳感器KP-Y674X規格詳細
| 項目 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 訂貨產品號 | KP-Y674X | ||
| 型號 | KP-Y674X | ||
| 檢測距離 | 5mm(固定) | ||
| 檢測物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 | ||
| 應差 | 0.05mm以下 | ||
| 重復精度 | 0.03mm以下 | ||
| 電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 15mA以下 | ||
| 輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?流入電流: 50mA ?外加電壓: 30V DC以下(輸出和0V間) ?剩余電壓: 2V以下(流入電流50mA), 1V以下(流入電流16mA) | ||
| 輸出:輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
| 輸出:短路保護 | 裝備 | ||
| 反應時間 | 入光時: 20μs以下 遮光時: 80μs以下 (反應頻率為3kHz)(注) (注): 反應頻率是指使下圖中的圓盤旋轉時的數值。
| ||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(入光時亮燈) | ||
| 污損度 | 3 | ||
| 環境性能:保護結造 | IP65 | ||
| 環境性能 : 使用環境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結露, 結冰), 存儲時: -30℃~+80℃ | ||
| 環境性能 : 使用環境濕度 | 5%RH~85%RH, 存儲時: 5%RH~95%RH | ||
| 環境性能 : 使用環境照明度 | 熒光燈光: 受光面照明度1,000 ?x以下 | ||
| 環境性能 : 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
| 環境性能 : 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表 | ||
| 環境性能 : 耐振動 | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm(加速度196m/s2) XYZ各方向2小時 | ||
| 環境性能 : 耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 | ||
| 投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長: 855nm, 非調制式) | ||
| 材質 | 外殼: PBT 顯示罩: 聚碳酸酯 | ||
| 電纜 | 2m | ||
| 電纜延長 | 3m | ||
| 重量 | 本體重量: 約10g 包裝重量: 約15g | ||
| 備注 | 無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。 |
JOKON光電傳感器KP-Y674X庫存量充足,可穩定供貨,可接受線纜長度定制。
KP-Y674X光電傳感器,JOKON光電傳感器,光電傳感器KP-Y674X,KP-Y674X微型光電傳感器












