| 類型 | 應變應力監測 | 品牌 | 億拓監測 |
| 型號 | 表面應變計 | 測量范圍 | 0-3000με |
| 測量 | 1με | 尺寸 | 150(mm) |
| 用途 | 混凝土、鋼架結構物表面應力監測 |
簡介:
用于鋼結構或混凝土結構表面的應變測量。使用時將傳感器粘貼到混凝土結構表面,也可點焊或用螺釘鉚接在鋼結構表面。
主要技術指標:
型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 長度(mm) | ||
YT0212 | 3000με | 1με | -20℃~+80℃ | 150 | ||
選配件 | 保護罩、安裝座 | |||||
數據采集 | ||||||
序號 | 采集方式 | 所需設備 | ||||
1 | 人工數據采集 | 通用讀數儀(YT6406) | ||||
2 | 自動化數據采集 | 需用(YT3001A)或(YT3201A)處理器掛接系統進行自動化數據采集 | ||||







