| 類型 | 振弦式應力監測 | 品牌 | 億拓監測 |
| 型號 | YT1100系列 | 測量范圍 | 0-6Mpa |
| 測量 | 0.25%F.S | 尺寸 | 42*200(mm) |
| 用途 | 土體內部孔隙水壓力監測 |
簡介:
用于測量不同地質層面的孔隙水壓力或滲水壓力。安裝時采用鉆孔預埋方式。
主要技術指標:
型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸 | 鉆孔尺寸(mm) | |||
直徑 | 長 | |||||||
YT-1101 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 42 | 200 | 70 | ||
YT-1103 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | ||||
YT-1106 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | ||||
YT-1110 | 1Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | ||||
YT-1120 | 2Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | ||||
數據采集 | ||||||||
序號 | 采集方式 | 所需設備 | ||||||
1 | 人工數據采集 | 通用讀數儀(YT6406) | ||||||
2 | 自動化數據采集 | YT30300A系列可直接掛接系統進行自動化數據采集 | ||||||
另有:1、滲壓計YT1200系列和YT30400A系列 2、揚壓計YT1300系列和YT30500A系列







