- 品牌/商標:huoto
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市寶安西鄉桃花源分園A棟3樓郵編:518102
| HE810/HE820系列溫濕度計,是一種快速、可靠的溫度濕度儀,高,大型液晶顯示和優雅的外觀,它先進的功能包括數據保持,自動關機,背光源,以及小值讀數等功能。由華圖公司自主設計、研發與生產,采用進口優質傳感器,符合人體工程學設計原理,測量準確,使用方便,適合于各種環境空氣溫濕度測量。 HE810系列手持式溫濕度記錄儀 特點: (1)自動保存數據,無需用戶操作。 (2)讀數鎖定,查看記錄小值。 (3)溫濕度同時顯示。 (4)溫度單位一鍵切換℃/F/K。 (5)采用原裝進口溫濕度傳感器。 (6)獨特設計,符合人體工程學原理,可保護傳感器,外形美觀大方 HE810系列手持式溫濕度記錄儀 使用范圍: HE810系列手持式溫濕度記錄儀可廣泛用于電子、醫藥、科研、食品、溫室、紡織、實驗室等領域。 | ||||||||
| 型 號 | HE810 | HE810-EX | HE815 | HE815-EX | HE820 | HE825 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
| 濕度 | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH |
| 傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長1.5米 | 內置 | 外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 |
| 溫度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 濕度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 測量溫度范圍 | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 測量濕度范圍 | 0 ~ 100 %RH | |||||
| 記錄容量 | 3.6萬組 | |||||
| 顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時顯示溫濕度數據 | |||||
| 分辨率 | 空氣溫度:0.1℃/F,相對濕度:0.1 %RH | |||||
| 操作環境 | 0 ~ 80 %RH,-5 ~ +50℃ | |||||
| LCD顯示區域 | 54 x44 mm | |||||
| 產品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||||
| 產品重量 | 約290克 | |||||
| 供電電源 | 9V方塊電池或電源供電(選配) | |||||
| 功耗指標 | 2.5mA(背光開)/1mA(背光關) | |||||
| 附 件 | 電池,使用說明書,工具盒 | |||||
| 選購件 | 三腳架、備用電池、電源適配器 | |||||





