- 品牌/商標(biāo):huoto
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳市寶安西鄉(xiāng)桃花源分園A棟3樓郵編:518102
![]() | HE71x系列(包含HE710,HE715)露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì),是一款測(cè)量相對(duì)濕度,空氣溫度,露點(diǎn)溫度和濕球溫度的綜合性溫濕度測(cè)量?jī)x,它先進(jìn)的功能包括數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)關(guān)機(jī),背光源,以及小值讀數(shù)等功能。 HE71x系列露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì)由華圖公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn),采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)傳感器,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)原理,測(cè)量準(zhǔn)確,使用方便,適合于各種環(huán)境空氣溫濕度測(cè)量。 HE710 溫濕度計(jì)/溫濕度表(手持式)特點(diǎn): (1)讀數(shù)鎖定,查看記錄小值。 (2)溫濕度同時(shí)顯示。 (3)溫度單位一鍵切換℃/F/K。 (4)采用原裝進(jìn)口溫濕度傳感器。 (5)獨(dú)特設(shè)計(jì),符合人體工程學(xué)原理,可保護(hù)傳感器,外形美觀大方。 ?HE710 溫濕度計(jì)/溫濕度表(手持式)使用范圍: HE710 溫濕度計(jì)/溫濕度表(手持式)可廣泛用于農(nóng)業(yè)研究、食品、醫(yī)藥、化工、氣象、環(huán)保、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。 |
| 型 號(hào) | HE710 | HE710-EX | HE715 | HE715-EX |
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量溫度 | -20~+70℃ | -40~85℃ | -20~+70℃ | -40~85℃ |
| 測(cè)量范圍 | 濕度:0~100%RH 露點(diǎn)溫度DP:-21.6~70.0℃(-6.9~158F) 濕球溫度Wb: -78.7~70.0℃(-99.9~158F) | |||
| 分辯率 | 空氣溫度:0.1℃/F 相對(duì)濕度:0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/F 露點(diǎn)溫度:0.1℃/F | |||
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃(HE710)/ ±0.2℃(HE715) 濕度:±3%RH(HE710) / ±2%RH(HE715) | |||
| 記錄容量 | 99組 | |||
| 顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時(shí)顯示溫濕度數(shù)據(jù)。 | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 1.5秒 | |||
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH, 0-50℃ | |||
| LCD顯示區(qū)域 | 54 x44 mm | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||
| 產(chǎn)品重量 | 約290克 | |||
| 供電電源 | 9V方塊電池 | |||
| 功耗指標(biāo) | 2.5mA(背光開)/ 1mA(背光關(guān)) | |||
| 附 件 | 電池,使用說明書,工具盒。 | |||
| 選購(gòu)件 | 三腳架、備用電池。 | |||



