- 產品品牌:
- 川羽
- 產品型號:
- ZRSG電動隔膜調節閥
- 材質:
- 碳鋼
- 連接形式:
- 法蘭
電動隔膜調節閥 主要技術參數
| 公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 流量系數 | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
| 允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
| 配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可指定其它品牌執行器) | |||||||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||||||







