- 產(chǎn)品品牌:
- 川羽
- 產(chǎn)品型號:
- ZRSWD電動溫度調(diào)節(jié)閥
- 材質(zhì):
- 碳鋼
- 連接形式:
- 法蘭
電動溫度調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||
| 閥體形式 | 直通鑄造球型閥 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 單座式閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 快開特性 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)(℃) | ±1~±5 | |||||||||||
| 使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
| 允許 泄漏量 |
硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | “ 0 ” | |||||||||||
| 執(zhí)行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
| 溫包、毛細管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
| 毛細管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
| 溫度控制范圍 | 0~250℃ | |||||||||||
| 設(shè)定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||







