溫度范圍:﹣70~﹣20~﹢150℃濕度范圍:20~98%RH溫度波動度:&plun;0.5℃溫度偏差:&plun;2℃濕度偏差:&plun;3.0%RH(>75%RH),&plun;5.0%RH(≤75%RH)升溫時間:﹣70~﹢150℃≤60min降溫時間:﹢20~-70℃≤80min
產(chǎn)品詳情
調(diào)溫調(diào)濕試驗箱又名恒溫恒濕試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,調(diào)溫調(diào)濕箱,可程式恒溫恒濕箱等。是一種能同時施加溫度、濕度應力的試驗裝置,能提供的低溫、高溫、恒濕等可控要素構成的空間環(huán)境。調(diào)溫調(diào)濕試驗箱可用于測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適用于電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、紙品、建材等工廠、研究所、檢驗檢疫局、院校等行業(yè)單位品管、研究檢測使用。
其他說明
| 型 號 | ETH-Z - 15 0 | ETH-Z -225 | ETH-Z - 408 | ETH-Z - 500 | ETH-Z - 800 | ETH-Z - 1 00 0 | |||||||||
| 標稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||
|
性 能 |
溫度范圍 | ﹣70~﹣20~﹢150℃ | |||||||||||||
| 濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||||||||
| 溫度波動度 | &plun;0.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度偏差 | &plun;2℃ | ||||||||||||||
| 濕度偏差 | &plun;3.0%RH(>75%RH),&plun;5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
| 升溫時間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||||||||||
| 降溫時間 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||||||||||
| 內(nèi)部尺寸(cm)W*D*H | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*85*80 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |||||||||
| 外部尺寸(cm)W*D*H | 100*104*165 | 100*110*172 | 113*130*182 | 123*130*187 | 150*152*195 | 150*150*195 | |||||||||
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||||||||||
|
材 料 |
內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板(標準試驗室乳白色) | |||||||||||||
| 熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||||||
|
調(diào) 節(jié) 器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||
| 加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||||||||||
| 風機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | ||||||||||||||
| 制冷機/制冷劑 | 法國“泰康”原裝壓縮機, R404a/R23 冷媒 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷) | |||||||||||||
|
控 制 器 |
顯示器 | 自主品牌PLC編程能力7寸 TFT真彩觸摸薄屏 | |||||||||||||
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||||||
| 程序容量 | 可編120組程式,每組程式為100段 | ||||||||||||||
| 設定范圍 | 溫度:-90.00℃~200.00℃&plun;0.2℃.濕度:1.0%~100%RH&plun;1%RH | ||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||||||||||
| 輸入輸出 | PT100傳感器輸入,2路SSR控制,16路繼電器輸出4點警報+16DI外障報警 | ||||||||||||||
| 通訊(選購件) | 帶網(wǎng)絡遠程 /RS232/RS485 /U功能(配U盤一個) | ||||||||||||||
| 曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷電保護:上下限溫度保護:定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | ||||||||||||||
|
供 水 |
供水方式 | 水泵 | |||||||||||||
| 儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | ||||||||||||||
| 水質(zhì) | 電阻率>500Ωm | ||||||||||||||
| 電源 | AC380(1&plun;10%)V (50&plun;0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
| 重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | |||||||||
| 標準配置 | 觀察窗、電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,電源線1條,試樣電源控制端子1個,腳輪4個 | ||||||||||||||
| 十重裝置 | 漏電斷路器、壓縮機過熱、過流、壓保護,溫度熔斷絲、溫保護,風機過熱保護,干燒保護器,水路系統(tǒng)保護,冷凝風機過流(風冷型有) | ||||||||||||||
|
※ 1 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 ※ 2 波動度按GB/T5170.2——2008規(guī)則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為&plun;0.25℃。 |
|||||||||||||||








