產品分類: 快速溫度變化試驗箱
溫度范圍:-70℃~+150℃溫度波動度:1℃溫度偏差:&plun;2.0℃濕度偏差:&plun;3.0%RH(>75%RH), &plun;5.0%RH(≤75%RH)溫度變化速率:1/3/5/8/10min溫度變化速率范圍:-55℃~+70℃調溫調濕方式:BT(H)C平衡調溫(調濕)方式使用環境溫度:+5℃~+35℃
產品詳情
快速溫度變化試驗箱,俗稱快溫變試驗箱,高低溫濕熱快溫變試驗箱,是一種能施加溫度應力且能實現在期望溫度值間快速線性變化的試驗箱。
快速溫度變化試驗箱具有較大的溫度控制范圍,能提供:高低溫快速變化試驗,或多次溫度變化試驗(循環);快速溫度變化試驗箱還可單獨進行低溫(溫)及高溫恒溫試驗。
特定的高端產品,要求溫度循環(temperature cycling)應力篩選是產品在設計強度限下,運用溫度加速技巧(在上、下限值溫度內進行循環時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使潛存于產品的瑕疵浮現[潛在件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的考驗時而導致失效,造成不要的損失,對于產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果。針對本行業的特定客戶高要求。本公司07年開始專門研發了針對手表配套廠家,高端馬達相關企業,化工原料廠,電子類產品及汽車部件行業使用一款高端快速溫度變化試驗箱
廣東深圳快溫變試驗箱深圳市宇泰試驗設備有限公司,產品有恒溫恒濕試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、高溫老化試驗箱、鹽霧試驗箱、水試驗設備、砂塵試驗箱、氙燈老化試驗箱、紫外光老化試驗箱、臭氧老化試驗箱、步入式恒溫恒濕房、高溫老化房、振動試驗機、三綜合試驗箱等環境性檢測設備儀器的研發、生產、銷售,以滿足不同客戶需求。
其他說明
| 型號 | ETH-Z-Q80 | ETH-Z-Q150 | ETH-Z-Q225 | ETH-Z-Q408 | ETH-Z-Q800 | ||||||||
| 標稱內容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||||||
|
性 能 |
溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||||||||||
| 溫度波動度 | 1℃ | ||||||||||||
| 溫度偏差 | &plun;2.0℃ | ||||||||||||
| 濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||||||
| 濕度偏差 | &plun;3.0%RH(>75%RH),&plun;5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
| 溫度變化速率 | 1/3/5/8/10min | ||||||||||||
| 溫度變化速率范圍 | -55℃~+70℃ | ||||||||||||
| 工作室尺寸(cm)W*D*H | 40*40*50 | 50*50*60 | 75*60*50 | 60*80*85 | 80*10*100 | ||||||||
| 調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||||
| 使用環境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||||
|
材 料 |
內、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板(標準試驗室乳白色) | |||||||||||
| 熱 | 硬質聚氨酯泡沫+細玻璃纖維 | ||||||||||||
|
調 節 器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||
| 風機 | 離心葉輪及異步AB向電機 | ||||||||||||
| 制冷機/制冷劑 | 法國“泰康”原裝壓縮機,R404a/R23冷媒 | ||||||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷方式+冷卻方式:循環水冷型 | ||||||||||||
|
控 制 器 |
顯示器 | 自主品牌PLC編程能力7寸 TFT真彩觸摸薄屏 | |||||||||||
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||||
| 設定方式 | 中/英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||||
| 程序容量 | 可編120組程式,每組程式為100段 | ||||||||||||
| 設定范圍 | 溫度:-90.00℃~200.00℃&plun;0.2℃.濕度:1.0%~100%RH&plun;1%RH | ||||||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min.濕度0.1%RH:(如設備具有濕度功能) | ||||||||||||
| 輸入 | PT100輸入,2路SSR控制輸出,16路繼電器輸出4點警報+16DI外障報警 | ||||||||||||
| 通訊(選購件) | 帶網絡遠程/RS232/RS485/U功能(配U盤一個) | ||||||||||||
| 曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||||||||||
| 附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷電保護:上下限溫度保護:定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | ||||||||||||
|
供 水 |
供水方式 | 水泵 | |||||||||||
| 儲水箱 | 外置水冷水塔 | ||||||||||||
| 水質 | 清潔無污染,無雜質水即可 | ||||||||||||
| 電源 | AC380(1&plun;10%)V (50&plun;0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||||||||
| 標準配置 | 電熱結霜中空玻璃觀察窗1個,引線孔左右各1個,樣品架2套,LED照明燈,電源線(約長6米)1條 | ||||||||||||
| 裝置 |
制冷系統;壓縮機、壓縮機電機過熱、壓縮機電機過流、冷卻水供水欠壓。 試驗箱:溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱。總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護 |
||||||||||||







