溫度范圍:﹢85℃~-65℃濕度范圍:(20~98)%RH溫度波動度:0.5℃溫度均勻度:&plun;2.0℃濕度均勻度:&plun;3.0%RH(>75%RH),&plun;5.0%RH(≤75%RH)升溫時間(25~85℃):≤45min降溫時間(25~-65℃):30min~180min
產品詳情
步入式高低溫交變濕熱試驗室,又名高低溫交變濕熱試驗室,步入式濕熱試驗室 步入式高低溫(濕熱)試驗房主要用于大型工業設備、車用電子產品等進行批量恒定濕熱,復雜高低溫濕熱交變試驗.出一種高溫、惡劣環境測試的設備,是產品穩定性、性的重要實驗設備。
其他說明
| 容積序號※1 | 40 | 80 | 160 | 230 | 310 | 470 | |||||||||||||||
| 標稱內容積(m³) | 3.9/3.4 | 7.8/6.8 | 15.6/13.6 | 23.3/20.4 | 31.1/27.2 | 46.7/40.8 | |||||||||||||||
|
性 能 |
溫度范圍 | 試驗溫度:﹢85℃ 試驗溫度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、-15℃ | |||||||||||||||||||
| 濕度范圍 | (20~98)%RH | ||||||||||||||||||||
| 溫度波動度 | 0.5℃ | ||||||||||||||||||||
| 溫度均勻度 | &plun;2.0℃ | ||||||||||||||||||||
| 濕度均勻度 | &plun;3.0%RH(>75%RH),&plun;5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||
| 升溫時間(25~85℃) | ≤25min | ≤28min | ≤31min | ≤34min | ≤38min | ≤45min | |||||||||||||||
| 降溫時間(25~-65℃) | 30min~180min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||||||||||||||
|
內部尺寸 (mm) |
W | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | ||||||||||||||
| H | A型:2100 / B型:2400 | ||||||||||||||||||||
| D | 900 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 5400 | |||||||||||||||
| 調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||||||||||||
| 保溫圍護結構 | 噴塑鍍鋅彩鋼板保溫、隔熱材料用硬質聚氨脂高溫高壓發泡制作,具有、強度高、保溫性能好的特點 | ||||||||||||||||||||
|
調 節 器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||||||||
| 加濕器※5 | 不銹鋼凱裝加熱器(蒸汽加濕或水盆加濕) | ||||||||||||||||||||
| 風機 | 大功率離心風機 | ||||||||||||||||||||
| 制冷機/制冷劑 | “泰康”或“谷輪”原裝壓縮機組 ( R404a或R404a/R23) | ||||||||||||||||||||
| 制冷方式 | 試驗溫度≥-25℃:單級制冷方式 / 試驗溫度≤-40℃:二元復疊制冷方式 | ||||||||||||||||||||
|
控 制 器 |
顯示器 | 10.4英寸自主品牌PLC編程能力,TFT真彩觸摸薄屏 | |||||||||||||||||||
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||||||||||||
| 設定方式/范圍 | 中/英文菜單,觸摸屏方式輸入.溫度范圍:(上限+5℃,下限-5℃),濕度:0-100%RH:(溫濕度實驗設備) | ||||||||||||||||||||
| 程序容量 | 可編120組程式,每組程式為100段 | ||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min.濕度0.1%RH:(溫濕度實驗設備) | ||||||||||||||||||||
| 輸入輸出 | PT100輸入,PID 控制輸出, | ||||||||||||||||||||
| 通訊功能(選購) | RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(配U盤一個) | ||||||||||||||||||||
| 曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||||||||||||||||||
| 供水 | 濕度系統 | 配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水 | |||||||||||||||||||
| 冷卻循環水 | 供水壓力:0.32~0.45Mpa 水溫:≤30℃ | ||||||||||||||||||||
| 電源 | AC380(1&plun;10%)V (50&plun;0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||||||||||||||||
| 裝機容量 | 20kw~55kw(視不同型號及配置而不同) | ||||||||||||||||||||
| 標準配置 | 觀察窗、引線孔、照明孔、累時器、U接口、電源線(約長6米),試樣電源控制端子1個,RS—485接口1個,RS—485接口1個,U盤1個 | ||||||||||||||||||||
| 十重以上裝置 | 制冷系統;壓縮機、壓縮機電機過熱及過流、冷卻水供水欠壓。加濕系統:加熱管干燒、供水異常、排水異常。試驗箱:溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱,相保護、漏電保護、負載短路保護 | ||||||||||||||||||||







